Aktualne dane ewidencyjne dotyczące Powiatu Piaseczyńskiego

Ze względu na zmiany w obrębach ewidencyjnych naszego Powiatu poniżej publikujemy dla Państwa dane dotyczące podziału Powiatu Piaseczyńskiego na cele ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualną powierzchnią ewidencyjną poszczególnych jednostek ewidencyjnych:

  Powiat Piaseczyński  
Identyfikator TERYT Jednostka ewidencyjna Liczba obrębów ewidencyjnych Powierzchnia ewidencyjna [ha]
141801_5 GÓRA KALWARIA 44 12 950
141801_4 GÓRA KALWARIA – MIASTO 32 1 460
141802_4 KONSTANCIN-JEZIORNA – MIASTO 63 1 775
141802_5 KONSTANCIN-JEZIORNA – OBSZAR WIEJSKI 22 6 092
141803_2 LESZNOWOLA 33 6 928
141804_4 PIASECZNO – MIASTO 79 1 624
141804_5 PIASECZNO – OBSZAR WIEJSKI 44 11 191
141805_2 PRAŻMÓW 29 8 647
141806_4 TARCZYN – MIASTO 1 523
141806_5 TARCZYN – OBSZAR WIEJSKI 38 10 898
  Suma  385 62 088

Przeczytaj także