Wyłożenie projektu modernizacji obrębu Janczewice, gm. Lesznowola
Raport Wydziału Geodezji i Katastru za 2025 r.
Szanowni Państwo,
Dziękując za owocną współpracę w 2025 roku, uprzejmie informujemy o wybranej statystyce spraw zrealizowanych w Wydziale Geodezji i Katastru w minionym roku. Szczegółowy, pełny raport zawierający wszystkie sprawy zrealizowane w naszym Wydziale w 2025 r. można pobrać pod tym linkiem (PDF)
| Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | Liczba | Porównanie z 2024 r. |
| Zgłoszenia prac geodezyjnych (pierwotne i uzupełniające) | 9 156 | +9% |
| Przyjęte do PZGiK operaty techniczne | 7 886 | +9% |
| Wystawione protokoły weryfikacji operatów technicznych | 12 238 | +10% |
| Wnioski o udostępnienie mapy zasadniczej oraz materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 7 051 | +6% |
| Wnioski o narady koordynacyjne dotyczące uzgodnienia sytuowania projektowania sieci | 543 | +3% |
| Ewidencja Gruntów i Budynków | Liczba | Porównanie z 2024 r. |
| Wnioski o wypisy z bazy EGiB | 9 834 | +30% |
| Wnioski o wyrysy / wyrysy + wypisy z bazy EGiB | 10 480 | +10% |
| Pisma w sprawie zmian w ewidencji gruntów i budynków | 227 | +123% |
| Rejestr Cen Nieruchomości | Liczba | Porównanie z 2024 r. |
| Wnioski o udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości | 2 245 | +11% |
| Ochrona Gruntów Rolnych | Liczba | Porównanie z 2024 r. |
| Wydane decyzje dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej | 519 | +5% |
| Uzgodnienia warunków zabudowy w zakresie gruntów rolnych | 624 | +204% |
| Klasyfikacje gruntów | Liczba | Porównanie z 2024 r. |
| Wszczęte postępowania | 127 | +108% |
| Informacja | Liczba | Porównanie z 2024 r. |
| Sprawy, w tym wydane zaświadczenia | 522 | +6% |
| Prace geodezyjne i inne zlecenia związane z pracą wydziału | Liczba | Porównanie z 2024 r. |
| Modernizacje ewidencji gruntów i budynków | 20 obrębów | +25% |
| Prace geodezyjne na potrzeby regulacji stanów prawnych | 12 | +100% |
| Kancelaria Wydziału | Liczba | Porównanie z 2024 r. |
| Wydane dokumenty obliczenia opłaty | 32 785 | +13% |
Kolejny rok przyniósł wzrost liczby prowadzonych spraw w niemal wszystkich obszarach działalności Wydziału. W dalszym ciągu zachęcamy Państwa do korzystania z oferowanych e-usług, które są sukcesywnie rozwijane z myślą o zapewnieniu wygody i dostępności dla Interesantów. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom informatycznym oraz wysokiemu poziomowi informatyzacji procesów, Wydział jest w stanie efektywnie realizować systematycznie rosnącą liczbę spraw.
Jeszcze raz dziękujemy za miłą współpracę z Państwem w roku 2025
Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru
dr inż. Monika Jaroszewska