Informujemy, że w związku z ukazaniem się obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 października 2023 r. stawki za materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wzrosną od 1 stycznia 2024 r. o rekordowe 15%. Zostały zwaloryzowane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r.
Przykładowe ceny za materiały obecnie i po podwyżkach od 1 stycznia 2024 r.:
| Cena obecnie | Cena od 1 stycznia 2024 r. |
Prace do 1 ha | 120,34 zł | 138,39 zł |
Prace od 1 do 10 ha | 120,34 zł + 12,03 zł za każdy dodatkowy hektar | 138,39 zł + 13,83 zł za każdy dodatkowy hektar |
Prace powyżej 10 ha | 228,65 zł + 6,03 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 10 ha | 262,95 zł + 6,93 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 10 ha |
Pełen zbiór GESUT | 12,03 zł za hektar | 13,83 zł za hektar |
Pełen zbiór BDOT500 | 6,03 zł za hektar | 6,93 zł za hektar |
Mapa zasadnicza | 24,07 zł/ha za wektor | 27,68 zł/ha za wektor |
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 października 2023 r. wprowadzające nowe stawki dostępne TUTAJ.